成交記錄Transaction Records
地區 用途 大廈/街道
建築面積(呎) 年份 月份
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 其它資料
  2025-06-12 香港仔 漁暉苑 D座 安暉閣 22 6 460 3.680 @8000 最近放盤
  2025-06-11 香港仔 漁暉苑 F座 天暉閣 20 4 502 3.400 @6773 最近放盤
  2025-06-09 香港仔 南灣 1 1068 3.000 最近放盤
  2025-06-05 香港仔 漁安苑 B座 彩安閣 12 5 604 4.000 @6623 最近放盤
  2025-06-04 香港仔 漁安苑 D座 紫安閣 23 3 575 3.780 @6574 最近放盤
  2025-06-03 香港仔 海怡半島 第03期 P2 122 1.680 最近放盤
  2025-06-03 香港仔 深灣軒 2 C28 2.080 最近放盤
  2025-05-30 香港仔 海怡半島 第04期 B2 29 1.320 最近放盤
  2025-05-30 黃竹坑 南匯廣場 A座 8 22 768 2.304 @3000 最近放盤
  2025-05-29 香港仔 漁安苑 A座 銀安閣 33 7 575 4.700 @8174 最近放盤
  2025-05-29 香港仔 匯賢大廈 18 7 359 1.998 @5565 最近放盤
  2025-05-29 香港仔 悅海華庭 第01座 42 F 700 6.350 @9071 最近放盤
  2025-05-27 香港仔 南區左岸 B1 21 1.510 最近放盤
  2025-05-27 香港仔 悅海華庭 第03座 16 B 561 5.650 @10071 最近放盤
  2025-05-23 香港仔 漁暉苑 C座 美暉閣 25 2 460 3.720 @8087 最近放盤
  2025-05-23 香港仔 碧麗大廈 G 2 190 0.900 @4737 最近放盤
  2025-05-22 香港仔 漁安苑 F座 珊安閣 22 4 618 4.088 @6615 最近放盤
  2025-05-22 香港仔 漁暉苑 E座 景暉閣 11 1 502 3.300 @6574 最近放盤
  2025-05-15 香港仔 漁暉苑 F座 天暉閣 18 1 502 4.100 @8167 最近放盤
  2025-05-12 香港仔 凱玥 B2 R261 4.000 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 | 後 10 頁 | 尾頁 ]