成交記錄Transaction Records
地區 用途 大廈/街道
建築面積(呎) 年份 月份
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 其它資料
  2024-04-18 香港仔 漁暉苑 F座 天暉閣 18 3 460 4.300 @9348 最近放盤
  2024-04-18 香港仔 香港仔工業大廈 19 17.000 最近放盤
  2024-04-18 香港仔 漁暉苑 D座 安暉閣 18 7 460 4.800 @10435 最近放盤
  2024-04-16 香港仔 漁暉苑 C座 美暉閣 22 5 502 4.200 @8367 最近放盤
  2024-04-16 香港仔 漁安苑 B座 彩安閣 28 3 575 4.700 @8174 最近放盤
  2024-04-15 香港仔 逸港居 第03座 26 B 588 4.900 @8333 最近放盤
  2024-04-15 黃竹坑 南濤閣 第02座 20 C 717 7.000 @9763 最近放盤
  2024-04-15 香港仔 興偉中心 33 3 5.680 最近放盤
  2024-04-10 香港仔 漁安苑 G座 瑚安閣 22 2 575 5.250 @9130 最近放盤
  2024-04-09 香港仔 鴻福苑 A座 鴻麗閣 19 10 505 2.550 @5050 最近放盤
  2024-04-02 香港仔 海怡半島 第02期 P1 191 2.286 最近放盤
  2024-03-28 香港仔 深灣軒 3 C11 2.500 最近放盤
  2024-03-25 香港仔 漁暉苑 C座 美暉閣 25 2 460 3.800 @8261 最近放盤
  2024-03-22 香港仔 漁暉苑 F座 天暉閣 18 3 460 4.300 @9348 最近放盤
  2024-03-21 香港仔 鴻福苑 A座 鴻麗閣 33 7 693 3.300 @4762 最近放盤
  2024-03-18 香港仔 鴻福苑 B座 鴻澤閣 11 5 505 2.220 @4396 最近放盤
  2024-03-15 香港仔 鴻福苑 A座 鴻麗閣 24 4 801 4.450 @5556 最近放盤
  2024-03-14 香港仔 漁安苑 A座 銀安閣 29 5 604 4.850 @8030 最近放盤
  2024-03-13 香港仔 漁安苑 E座 霞安閣 17 3 575 5.000 @8696 最近放盤
  2024-03-12 香港仔 港灣工貿中心 21 15 1280 6.200 @4844 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]